Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
vitaminas | General | 165 K |
dexametasona | Medicinas | 110 K |
tos ferina | Enfermedades | 110 K |
cetirizina | Medicinas | 74 K |
naproxeno | Medicinas | 74 K |
ciprofloxacino | Medicinas | 74 K |
ibuprofeno | Medicinas | 74 K |
azitromicina | Medicinas | 74 K |
prednisona | Medicinas | 74 K |
naproxeno para que sirve | Medicinas | 74 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Julio; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.