Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
dexametasona | Medicinas | 91 K |
dexametasona para que sirve | Medicinas | 74 K |
naproxeno | Medicinas | 74 K |
ciprofloxacino | Medicinas | 74 K |
naproxeno para que sirve | Medicinas | 74 K |
herpes | Enfermedades | 61 K |
amoxicilina | Medicinas | 61 K |
diclofenaco | Medicinas | 61 K |
síntoma de embarazo | Embarazo | 61 K |
cetirizina | Medicinas | 61 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Febrero; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.