Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
tos ferina | Enfermedades | 246 K |
vitaminas | General | 201 K |
dexametasona | Medicinas | 91 K |
naproxeno para que sirve | Medicinas | 74 K |
amoxicilina | Medicinas | 74 K |
dexametasona para que sirve | Medicinas | 74 K |
cetirizina | Medicinas | 74 K |
naproxeno | Medicinas | 74 K |
ciprofloxacino | Medicinas | 74 K |
ibuprofeno | Medicinas | 74 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Junio; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.