Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
zapatillas | Calzado | 91 K |
zapatillas adidas | Calzado | 91 K |
short | Ropa | 74 K |
converse | Ropa | 61 K |
zapatillas nike | Calzado | 50 K |
zapatillas blancas | Calzado | 33 K |
bikini | Ropa mujer | 33 K |
zapatillas mujer | Calzado mujer | 33 K |
sandalias mujer | Calzado mujer | 27 K |
zapatillas puma | Calzado | 27 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Abril; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.