Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
parejas | Hogar | 246 K |
pareja | Hogar | 246 K |
cuentos infantiles | Familia | 135 K |
indice de masa corporal | Hogar | 110 K |
vitaminas | Familia | 110 K |
bebes | Bebés y Embarazo | 110 K |
cuentos para dormir | Familia | 110 K |
bebe | Bebés y Embarazo | 110 K |
imc | Familia | 110 K |
cuentos | Familia | 110 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Abril; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.