Keyword | Category | Volume |
---|---|---|
juegos educativos | Familia | 301 K |
parejas | Hogar | 246 K |
pareja | Hogar | 246 K |
juegos para niñas | Familia | 135 K |
ceviche | Comida y Recetas | 110 K |
cuentos infantiles | Familia | 110 K |
ejercicios en la casa | Familia | 110 K |
cantos infantiles | Familia | 110 K |
cuentos | Familia | 110 K |
bebe | Bebés y Embarazo | 110 K |
The table shows the 10 keywords with the highest amount of Search volume for the month of Noviembre; in turn, you can see the category to which it belongs.