Keyword | Category | Volume |
---|---|---|
peinados para promocion | Hogar | 201 K |
arroz arabe | Comida y Recetas | 165 K |
peinaditos para niñas | Familia | 165 K |
peinados para niñas | Familia | 165 K |
peinador para niñas | Familia | 165 K |
adornos navideños | Hogar | 135 K |
ensalada navideña | Comida y Recetas | 110 K |
ceviches | Comida y Recetas | 110 K |
decoracion navidad | Hogar | 110 K |
ensaladas navideñas | Comida y Recetas | 110 K |
The table shows the 10 keywords with the highest amount of Search volume for the month of Diciembre; in turn, you can see the category to which it belongs.