Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
alianzas | Joyas | 368 K |
peinados para niñas | Cuidado Personal | 91 K |
uñas | General | 74 K |
maquillaje | Maquillaje | 74 K |
peinados | Cuidado Personal | 50 K |
uñas acrilicas | Cuidado Personal | 33 K |
acido hialuronico | Cuidado Personal | 33 K |
sombras azules | Maquillaje | 33 K |
fragancia | Perfumes | 27 K |
cortes de pelo | Cuidado Personal | 27 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Abril; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.