Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
alianzas | Joyas | 450 K |
peinados para niñas | Cuidado Personal | 110 K |
maquillaje | Maquillaje | 74 K |
uñas | General | 61 K |
peinados | Cuidado Personal | 61 K |
uñas acrilicas | Cuidado Personal | 41 K |
anillos de compromiso | Joyas | 33 K |
acido hialuronico | Cuidado Personal | 27 K |
uñas acrilicas diseños | Cuidado Personal | 27 K |
fragancia | Perfumes | 27 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Marzo; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.