Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
alianzas | Joyas | 450 K |
uñas | General | 110 K |
peinados para niñas | Cuidado Personal | 91 K |
peinados | Cuidado Personal | 61 K |
maquillaje | Maquillaje | 61 K |
fragancia | Perfumes | 33 K |
sombras azules | Maquillaje | 33 K |
uñas acrilicas | Cuidado Personal | 33 K |
anillos de compromiso | Joyas | 27 K |
trenzas | General | 27 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Junio; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.