Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
tele | TVs y Video | 823 K |
refrigeradores | Linea Blanca | 368 K |
refrigerador | Linea Blanca | 368 K |
laptop | Cómputo | 246 K |
laptops | Cómputo | 246 K |
aires acondicionados | Climatización | 165 K |
ventilador | Climatización | 165 K |
aire acondicionado | Climatización | 165 K |
lavadora | Linea Blanca | 165 K |
secadora de ropa | Linea Blanca | 135 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Julio; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.