Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
hoteleria | Carreras | 246 K |
aula virtual | Generales | 91 K |
universidades de lima | Generales | 74 K |
cv | Generales | 74 K |
beca 18 | Generales | 61 K |
electrónica | Carreras | 61 K |
veterinaria | Carreras | 61 K |
campus virtual | Generales | 61 K |
electronica | Carreras | 61 K |
psicologia | Carreras | 50 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Marzo; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.