Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
test de velocidad | Internet | 368 K |
samsung | Equipos | 246 K |
velocidad de internet | Internet | 246 K |
encontrar mi dispositivo | Soporte | 201 K |
iphone 11 | Equipos | 165 K |
teléfono móvil | General | 135 K |
telefono movil | Móvil | 135 K |
xiaomi | Equipos | 135 K |
iphon | Equipos | 110 K |
iphone | Equipos | 110 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Noviembre; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.