Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
casa | General | 135 K |
departamentos peru | General | 74 K |
casitas de campo | General | 50 K |
casa de campo | General | 50 K |
departamentos | General | 27 K |
condominio | General | 18 K |
oficina | General | 15 K |
alquiler de mini departamentos | Alquiler | 15 K |
alquiler de minidepartamentos | Alquiler | 15 K |
alquileres de departamentos | Alquiler | 15 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Julio; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.