Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
credito | Préstamos | 165 K |
operaciones en linea | General | 110 K |
soat | Seguros | 91 K |
soat virtual | Seguros | 61 K |
banca por internet | General | 50 K |
banco | General | 50 K |
tarjetas de credito | Tarjetas | 41 K |
tarjeta de credito | Tarjetas | 41 K |
prestamos | Préstamos | 33 K |
préstamos | Préstamos | 33 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Octubre; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.