Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
cuenta | Cuentas | 110 K |
cts | Cuentas | 91 K |
soat virtual | Seguros | 61 K |
banca por internet | General | 61 K |
soat | Seguros | 61 K |
operaciones en linea | General | 61 K |
banco | General | 41 K |
prestamos personales | Préstamos | 33 K |
prestamo personal | Préstamos | 33 K |
tarjetas de credito | Tarjetas | 27 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Julio; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.