| Keyword | Categoría | Volumen | 
|---|---|---|
| que interes paga el banco | Inversiones | 0 | 
| prestamos para jovenes de 18 años peru | Préstamos | 0 | 
| deposito | Cuentas | 0 | 
| numero de tarjeta visa | Tarjetas | 0 | 
| transferencia interbancaria costo | General | 0 | 
| crédito directo | Préstamos | 0 | 
| ahorrar dinero | Cuentas | 0 | 
| numero de tarjeta de debito | Tarjetas | 0 | 
| envío de dinero | General | 0 | 
| prestar dinero | Préstamos | 0 | 
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Octubre; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.