Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
hyundai | Autos | 50 K |
toyota | Autos | 50 K |
toyota peru | Autos | 41 K |
revision tecnica vehicular | Información | 41 K |
volkswagen | Autos | 33 K |
hyundai peru | Autos | 33 K |
c4 | Autos | 33 K |
carros | Autos | 33 K |
chevrolet | Autos | 33 K |
hyundai en peru | Autos | 33 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Marzo; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.