Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
seguro | General | 91 K |
seguro auto | Vehicular | 74 K |
seguro de vida | Otros Seguros | 33 K |
seguro para motos | Vehicular | 22 K |
seguros para autos | Vehicular | 18 K |
seguros de autos | Vehicular | 18 K |
sepelio | Otros Seguros | 15 K |
aseguradoras | General | 15 K |
seguros de salud | Salud | 12 K |
poliza | General | 12 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Noviembre; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.