Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
seguro | General | 91 K |
seguro auto | Vehicular | 33 K |
seguro para motos | Vehicular | 22 K |
seguro de vida | Otros Seguros | 18 K |
seguros de autos | Vehicular | 12 K |
poliza | General | 12 K |
sepelio | Otros Seguros | 12 K |
poliza de seguro | General | 10 K |
seguros para autos | Vehicular | 8 K |
aseguradoras | General | 7 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Octubre; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.