Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
visa | Tarjetas | 450 K |
prestamos en linea | Préstamos | 201 K |
cuenta bancaria | Cuentas | 165 K |
nomina de empleados | General | 165 K |
prestamos | Préstamos | 165 K |
banco | General | 165 K |
tarjeta de credito | Tarjetas | 135 K |
credito | Préstamos | 91 K |
cuentas | Cuentas | 91 K |
cajero automatico | General | 91 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Julio; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.