| Keyword | Categoría | Volumen |
|---|---|---|
| costo de seguro de gastos medicos | Seguros | 0 |
| numero de tarjeta de debito | Tarjetas | 0 |
| prestamo hipotecario | Préstamos | 0 |
| cual es el numero de tarjeta de debito | Tarjetas | 0 |
| invertir dinero | Inversiones | 0 |
| seguro moto | Seguros | 0 |
| seguro de vida costo | Seguros | 0 |
| seguro de responsabilidad civil costo | Seguros | 0 |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Octubre; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.